開催日 | 会場 | 受付開始日 |
---|---|---|
2024年5月26日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年4月1日(月) |
2024年6月22日(土) | 西武ドームテニスコート | 2024年5月1日(水) |
2024年8月11日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年7月1日(月) |
2024年10月27日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年9月1日(日) |
2024年11月10日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年10月1日(火) |
2024年12月8日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年11月1日(金) |
2025年1月25日(土) | 西武ドームテニスコート | 2024年12月1日(日) |
2025年2月22日(土) | 西武ドームテニスコート | 2025年1月4日(土) |
開催日 | 会場 | 受付開始日 |
---|---|---|
2024年5月19日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年4月1日(月) |
2024年6月29日(土) | 西武ドームテニスコート | 2024年5月1日(水) |
2024年7月28日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年6月1日(土) |
2024年8月18日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年7月1日(月) |
2024年11月17日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年10月1日(火) |
2024年12月28日(土) | 西武ドームテニスコート | 2024年11月1日(金) |
2025年2月16日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2025年1月6日(月) |
開催日 | 会場 | 受付開始日 |
---|---|---|
2024年4月28日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年3月29日(金) |
2024年5月25日(土) | 西武ドームテニスコート | 2024年4月1日(月) |
2024年6月23日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年5月1日(水) |
2024年8月24日(土) | 西武ドームテニスコート | 2024年7月1日(月) |
2024年10月26日(土) | 西武ドームテニスコート | 2024年9月1日(日) |
2024年12月22日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年11月1日(金) |
2025年1月19日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年12月1日(日) |
2025年2月23日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2025年1月6日(月) |
開催日 | 会場 | 受付開始日 |
---|---|---|
2024年4月27日(土) | 西武ドームテニスコート | 2024年3月29日(金) |
2024年5月5日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年4月1日(月) |
2024年6月2日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年5月1日(水) |
2024年7月27日(土) | 西武ドームテニスコート | 2024年6月1日(土) |
2024年10月6日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年9月1日(日) |
2024年11月30日(土) | 西武ドームテニスコート | 2024年10月1日(火) |
2024年12月15日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2024年11月1日(金) |
2025年2月2日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2025年1月6日(月) |
出場資格 | 年齢やプロ・アマチュアに関わらず、どなたでもご参加いただけます。 |
---|---|
種目 | 女子ダブルス・男子ダブルス・ミックスダブルス・男子シングルス |
会場 |
西武ドームテニスコート インドアテニスコート(砂入り人工芝コート) BIGBOX東大和インドアテニスコート(人工芝コート) |
集合時間 |
西武ドームテニスコート: 17:45 BIGBOX東大和インドアテニスコート: 18:45 |
参加費 |
ダブルス: 1組 6,000円(税込) シングルス: 1名 4,350円(税込) |
試合方法 |
全試合6ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式 ※ ドローは、当日抽選にて決定いたします。 ※ 参加組数が5組(名)以下の場合は、総当たり戦にて順位を決定します。 |
募集組(名)数 | 各日8組(名) |
使用球 | HEAD PRO |
出場資格 | 年齢やプロ・アマチュアに関わらず、どなたでもご参加いただけます。 |
---|---|
種目 | 女子ダブルス・男子ダブルス・ミックスダブルス・男子シングルス |
会場 |
西武ドームテニスコート インドアテニスコート(砂入り人工芝コート) BIGBOX東大和インドアテニスコート(人工芝コート) |
集合時間 |
西武ドームテニスコート: 17:45 BIGBOX東大和インドアテニスコート: 18:45 |
参加費 |
ダブルス: 1組 6,000円(税込) シングルス: 1名 4,350円(税込) |
試合方法 |
全試合6ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式 ※ ドローは、当日抽選にて決定いたします。 ※ 参加組数が5組(名)以下の場合は、総当たり戦にて順位を決定します。 |
募集組(名)数 | 各日8組(名) |
使用球 | HEAD PRO |
優勝 | 西武ドームテニスコート・BIGBOX東大和インドアテニスコート 共通ショップ券 ダブルス 20,000円分 シングルス 10,000円分 |
---|---|
準優勝 | 西武ドームテニスコート・BIGBOX東大和インドアテニスコート 共通ショップ券 ダブルス 10,000円分 シングルス 5,000円分 |
種目 | 女子ダブルス,男子ダブルス,ミックスダブルス |
---|---|
出場資格 | オープン 全レベル対象 |
対象 | 高校生以上 |
募集組数 | 各日12組 ※男子ダブルスは各日7組です。 |
種目 | フレンドリーダブルス |
---|---|
出場資格 | ビギナーの方 |
対象 | 高校生以上 |
募集組数 | 各日5組 |
会場 |
西武ドームテニスコート インドアテニスコート(砂入り人工芝コート) |
---|---|
集合時間 |
集合時間17時45分 終了時間20:00(予定) |
参加費 |
ダブルス: 1組 3,300円 ※ フレンドリーダブルスは、お一人でも申込みが可能です。当日にペアを決定いたします。 その場合参加費は、1名さまあたり1,650円となります。 |
参加賞 |
ドリンク(evian)をお一人さま1本 |
試合方法 |
全試合6ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式 ※ ドローは、当日抽選にて決定いたします。 ※ 参加組数が5組(名)以下の場合は、総当たり戦にて順位を決定します。 |
使用球 | HEAD PRO |
持ち物・服装 |
動きやすい服装 テニスラケット・シューズ ※ 無料のレンタルラケット・シューズもご用意しております。 |