| 開催日 | 会場 | 受付開始日 |
|---|---|---|
| 2026年4月26日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年3月1日(日) |
| 2026年5月24日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年4月1日(水) |
| 2026年7月25日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年6月1日(月) |
| 2026年11月15日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年10月1日(木) |
| 2026年12月26日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年11月1日(日) |
| 2027年1月23日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年12月1日(火) |
| 開催日 | 会場 | 受付開始日 |
|---|---|---|
| 2026年5月31日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年4月1日(水) |
| 2026年6月27日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年5月1日(金) |
| 2026年8月16日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年7月1日(水) |
| 2026年11月28日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年10月1日(木) |
| 2026年12月27日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年11月1日(日) |
| 2027年2月27日(日) | 西武ドームテニスコート | 2027年1月4日(月) |
| 開催日 | 会場 | 受付開始日 |
|---|---|---|
| 2026年5月30日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年4月1日(水) |
| 2026年6月28日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年5月1日(金) |
| 2026年10月31日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年9月1日(火) |
| 2026年11月21日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年10月1日(木) |
| 2027年1月31日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年12月1日(火) |
| 2027年2月28日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2027年1月4日(月) |
| 開催日 | 会場 | 受付開始日 |
|---|---|---|
| 2026年4月25日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年3月1日(日) |
| 2026年5月23日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年4月1日(水) |
| 2026年7月26日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年6月1日(月) |
| 2026年8月22日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年7月1日(水) |
| 2026年10月25日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年9月1日(火) |
| 2026年11月29日(日) | BIGBOX東大和インドアテニスコート | 2026年10月1日(木) |
| 2027年1月30日(土) | 西武ドームテニスコート | 2026年12月1日(火) |
| 出場資格 | 年齢やプロ・アマチュアに関わらず、どなたでもご参加いただけます。 |
|---|---|
| 種目 | 女子ダブルス・男子ダブルス・ミックスダブルス・男子シングルス |
| 会場 |
西武ドームテニスコート インドアテニスコート(砂入り人工芝コート) BIGBOX東大和インドアテニスコート(人工芝コート) |
| 集合時間 |
西武ドームテニスコート: 17:45 BIGBOX東大和インドアテニスコート: 18:45 |
| 参加費 |
ダブルス: 1組 6,800円(税込) シングルス: 1名 4,800円(税込) |
| 試合方法 |
全試合6ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式 ※ ドローは、当日抽選にて決定いたします。 ※ 参加組数が5組(名)以下の場合は、総当たり戦にて順位を決定します。 |
| 募集組(名)数 | 各日8組(名) |
| 使用球 | HEAD PRO |
| 種目 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 男子ダブルス | 2027年3月21日(日) | BIGBOX東大和 インドアテニスコート |
| 女子ダブルス | ||
| 男子シングルス | 2027年3月28日(日) | |
| ミックスダブルス |
| 種目 | 男子ダブルス・女子ダブルス・男子シングルス・ミックスダブルス |
|---|---|
| 会場 |
BIGBOX東大和インドアテニスコート(人工芝コート) |
| 集合時間 |
BIGBOX東大和インドアテニスコート: 18:45 |
| 参加費 |
ダブルス・シングルス共に無料 |
| 試合方法 |
全試合8ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式 |
| 使用球 | HEAD PRO |
| 優勝 | 西武ドームテニスコート・BIGBOX東大和インドアテニスコート 共通ショップ券 ダブルス 20,000円分 シングルス 10,000円分 |
|---|---|
| 準優勝 | 西武ドームテニスコート・BIGBOX東大和インドアテニスコート 共通ショップ券 ダブルス 10,000円分 シングルス 5,000円分 |
| 種目 | 女子ダブルス,男子ダブルス,ミックスダブルス,男子シングルス |
|---|---|
| 出場資格 | オープン 全レベル対象 |
| 対象 | 高校生以上 |
| 募集組数 | 各日9組 |
| 種目 | フレンドリーダブルス |
|---|---|
| 出場資格 | ビギナーの方 |
| 対象 | 高校生以上 |
| 募集組数 | 各日4組 |
| 会場 |
西武ドームテニスコート インドアテニスコート(砂入り人工芝コート) |
|---|---|
| 集合時間 |
集合時間17:30 終了時間20:30 |
| 参加費 |
ダブルス: 1組 4,400円(税込) ※ フレンドリーダブルスは、お一人でも申込みが可能です。当日にペアを決定いたします。 その場合参加費は、1名さまあたり2,200円(税込)となります。 |
| 参加賞 |
ドリンク(evian)をお一人さま1本 |
| 試合方法 |
全試合6ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式 ※ ドローは、当日抽選にて決定いたします。 ※ 参加組数が5組(名)以下の場合は、総当たり戦にて順位を決定します。 |
| 使用球 | HEAD PRO |
| 持ち物・服装 |
動きやすい服装 テニスラケット・シューズ ※ 無料のレンタルラケット・シューズもご用意しております。 |